
Iskoristi prednosti oročene štednje u dinarima!
Otvori račun oročene štednje i oroči svoja sredstva:
- na 12 meseci po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 5,0% (EKS 5,0%)
- na 6 meseci po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 4,0% (EKS 4,0%)
- na 3 meseca po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 3,0% (EKS 3,0%)
Šta ako štednju prekinem pre dogovorenog roka?
Nema problema - kamata u slučaju prevremenog razoročenja iznosiće 1,0% godišnje (NKS=EKS).
Primer dinarske oročene štednje za iznos od 100.000 RSD |
Period na koji je novac oročen | ||
12 meseci | 6 meseci | 3 meseca | |
Nominalna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou | 5.0% | 4,0% | 3.0% |
Efektivna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou | 5.0% | 4,0% | 3.0% |
Iznos kamate | 5.000 RSD | 1.975 RSD | 731 RSD |
Iznos u dinarima koji prima korisnik po isteku oročenja | 105.000 RSD | 101.975 RSD | 100.731 RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | nema | nema | nema |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | nema | nema | nema |
Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na oročeni štedni račun 27.12.2022. godine, prema kamatnim stopama koje su navedene u primeru.
Iznos sredstava iz tabele koji dobijaš na kraju perioda oročenja je iskazan pod pretpostavkom da se položena sredstva ne povlače do roka označenog u ugovoru.
Ukoliko u potpunosti razoročiš svoja sredstva pre roka odnosno zatvoriš svoj račun oročene štednje, obračunava se umanjena kamata od 1,0% (NKS=EKS). Pomenuta kamata obračunava se od trenutka oročenja do momenta raskida ugovora. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
Kako da započnem štednju?
Vrlo jednostavno! Za otvaranje i održavanje štednog računa nemaš nikakve dodatne troškove, a otvaranje štednog računa je potpuno onlajn.
Otvori dinarsku oročenu štednju odmah!

Ponuda štednje
Iznos | 60.000 - 100.000.000 RSD* | |||
Valuta | RSD | |||
Rok | 12 meseci | 6 meseci | 3 meseca | |
Godišnja kampatna stopa | 5,0% |
4,0% | 3,0% | |
Godišnja kamata u slučaju prevremenog potpunog razoročenja | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |
Vrsta kamate | Godišnja kamatna stopa, fiksna | Godišnja kamatna stopa, fiksna | Godišnja kamatna stopa, fiksna | |
Metod obračuna kamate | Konformna metoda | Konformna metoda | Konformna metoda | |
Datum dospeća | 12 meseci od datuma otvaranja računa oročene štednje | 6 meseci od datuma otvaranja računa oročene štednje | 3 meseca od datuma otvaranja računa oročene štednje | |
Početak korišćenja | Datum otvaranja računa oročene štednje | Datum otvaranja računa oročene štednje | Datum otvaranja računa oročene štednje | |
Sredstva obezbeđenja | Za položena sredstva na oročenom dinarskom depozitnom računu, po osnovu Ugovora, Mobi Banka garantuje svojom ukupnom imovinom | Za položena sredstva na oročenom dinarskom depozitnom računu, po osnovu Ugovora, Mobi Banka garantuje svojom ukupnom imovinom | Za položena sredstva na oročenom dinarskom depozitnom računu, po osnovu Ugovora, Mobi Banka garantuje svojom ukupnom imovinom | |
Broj proizvoda po korisniku | Moguće je imati neograničen broj računa oročene štednje | Moguće je imati neograničen broj računa oročene štednje | Moguće je imati neograničen broj računa oročene štednje |
* Ukupan iznos depozita po korisniku može biti 100.000.000 RSD.
Otvori račun oročene štednje i oroči svoja sredstva:
- na 12 meseci po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 2,2% (EKS 1,87%)
- na 6 meseci po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 1,2% (EKS 1,02%)
Šta ako štednju prekinem pre dogovorenog roka?
Nema problema - kamata u slučaju prevremenog razoročenja iznosiće 0,2% godišnje (EKS=0,17%).
Primer EUR oročene štednje za iznos od 10.000 EUR |
Period na koji je novac oročen | ||
12 meseci | 6 meseci | ||
Nominalna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou | 2.20% | 1,20% | |
Efektivna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou | 1.87% | 1,02% | |
Iznos kamate | 220 EUR | 60 EUR | |
Iznos poreza (15% na prihode od kapitala) |
33 EUR | 9 EUR | |
Iznos koji prima korisnik po isteku oročenja (iznos kamate umanjen za iznos poreza) | 10.187 EUR | 10.051 EUR | |
Kriterijumi za indeksiranje | nema | nema | |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | nema | nema |